Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) serta Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
TAHUN |
PERIODE |
SKM |
SPAK |
Tindak Lanjut SKM |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Januari s/d Maret | Lihat | Lihat | |
| April s/d Juni | Lihat | Lihat | ||
| Juli s/d September | Lihat | Lihat | ||
| Oktober s/d Desember | Lihat | Lihat | ||
| 2024 | Januari s/d Maret | Lihat | Lihat | Lihat |
| April s/d Juni | Lihat | Lihat | Lihat | |
| Juli s/d September | Lihat | Lihat | Lihat | |
| Oktober s/d Desember | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 2023 | Januari s/d Maret | Lihat | Lihat | |
| April s/d Juni | Lihat | Lihat | ||
| Juli s/d September | Lihat | Lihat | ||
| Oktober s/d Desember | Lihat | Lihat | ||
| 2022 | Januari s/d Maret | Lihat | Lihat | |
| April s/d Juni | Lihat | Lihat | ||
| Juli s/d September | Lihat | Lihat | ||
| Oktober s/d Desember | Lihat | Lihat | ||
| 2021 | Januari s/d Maret | Lihat | ||
| April s/d Juni | Lihat | |||
| Juli s/d September | Lihat | |||
| Oktober s/d Desember | Lihat |

