Terakhir Diperbarui: 17 November 2026
Laporan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Berikut ini adalah Laporan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar:
| No | Nama Berkas | Link |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Hasil Survei IKM Triwulan I Tahun 2026 | Lihat |
| 2 | Tindak Lanjut Laporan Hasil Survei IKM Triwulan I Tahun 2026 | Lihat |
| 3 | Laporan Hasil Survei IKM Triwulan II Tahun 2026 | Lihat |
| 4 | Tindak Lanjut Laporan Hasil Survei IKM Triwulan II Tahun 2026 | Lihat |
| 5 | Laporan Hasil Survei IKM Triwulan III Tahun 2026 | Lihat |
| 6 | Tindak Lanjut Laporan Hasil Survei IKM Triwulan III Tahun 2026 | |
| 7 | Laporan Hasil Survei IKM Triwulan IV Tahun 2026 | |
| 8 | Tindak Lanjut Laporan Hasil Survei IKM Triwulan IV Tahun 2026 |







Total Users : 5406
Views Today : 16
Views Yesterday : 179
Views Last 7 days : 1100
Total views : 10032
Who's Online : 0
Your IP Address : 34.148.61.194